| Medidas de Llantas | |
|---|---|
| 8 1/2x4x4 | 216/102-101.6 |
| 9x5x5 | 229/127-127.0 |
| 10x5x5 | 254/127-127.0 |
| 10x6x5 | 254/152-127.0 |
| 10x7x5 | 254/178-127.0 |
| 10x4x6 1/4 | 254/102-158.8 |
| 10x5x6 1/4 | 254/127-158.8 |
| 10x6x6 1/4 | 254/152-158.8 |
| 10x7x6 1/4 | 254/178-158.8 |
| 10x4x6 1/2 | 254/102-165.1 |
| 10x5x6 1/2 | 254/127-165.1 |
| 10x6x6 1/2 | 254/152-165.1 |
| 10x7x6 1/2 | 254/178-165.1 |
| 10 1/2x5x6 1/2 | 267/127-165.1 |
| 10 1/2x6x6 1/2 | 267/152-165.1 |
| 10 1/2x7x6 1/2 | 267/178-165.1 |
| 12x4x8 | 305/102-203.2 |
| 12x4 1/2x8 | 305/114-203.2 |
| 12x5x8 | 305/127-203.2 |
| 12x5 1/2x8 | 305/140-203.2 |
| 12x6 1/2x8 | 305/165-203.2 |
| 13x3 1/2x8 | 330/89-203.2 |
| 13x4 1/2x8 | 330/114-203.2 |
| 13x5x8 | 330/127-203.2 |
| 13x5 1/2x8 | 355/65-15 |
| 13 1/2x4 1/2x8 | 343/114-203.2 |
| 13 1/2x5 1/2x8 | 343/140-203.2 |
| 14x4 1/2x8 | 356/114-203.2 |
| 14x5 1/2x8 | 356/140-203.2 |
| 14x5x10 | 356/127-254.0 |
| 15x5x10 | 381/127-254.0 |
| 15x6x10 | 381/152-254.0 |
| 15 1/2x5x10 | 394/127-254.0 |
| 15 1/2x6x10 | 294/152-254.0 |
| 16x5x10 | 406/127-254.0 |
| 16x6x10 | 406/152-254.0 |
| 16x5x10 1/2 | 406/127-266.7 |
| 16x6x10 1/2 | 406/152-266.7 |
| 16x7x10 1/2 | 406/178-266.7 |
| 15x4x11 1/4 | 381/102-285.8 |
| 15x5x11 1/4 | 381/127-285.8 |
| 15x6x11 1/4 | 381/152-285.8 |
| 15x7x11 1/4 | 381/178-285.8 |
| 16 1/4x5x11 1/4 | 413/127-285.8 |
| 16 1/4x6x11 1/4 | 413/152-285.8 |
| 16 1/4x7x11 1/4 | 413/178-285.8 |
| 16 1/4x8x11 1/4 | 413/203-285.8 |
| 16x3 1/2x12 1/8 | 406/89-308.0 |
| 17x5x12 1/8 | 432/127-308.0 |
| 17x6x12 1/8 | 432/152-308.0 |
| 17x7x12 1/8 | 432/178-308-0 |
| 17 3/4x5x12 1/8 | 451/127-308.0 |
| 17 3/4x6x12 1/8 | 451/152-308.0 |
| 18x5x12 1/8 | 457/127-308.0 |
| 18x6x12 1/8 | 457/152-308.0 |
| 18x7x12 1/8 | 457/178-308.0 |
| 18x8x12 1/8 | 457/203-308.0 |
| 18x9x12 1/8 | 457/229-308.0 |
| 18x5x14 | 457/127-355.6 |
| 18x7x14 | 457/178-355.6 |
| 18x8x14 | 457/203-355.6 |
| 18x9x14 | 457/229-355.6 |
| 20x8x15 | 508/203-381.0 |
| 20x9x15 | 508/229-381.0 |
| 21x5x15 | 533/127-381.0 |
| 21x6x15 | 533/152-381.0 |
| 21x7x15 | 533/178-381.0 |
| 21x8x15 | 533/203-381.0 |
| 21x9x15 | 533/229-381.0 |
| 21x12x15 | 533/305-381.0 |
| 20x5x16 | 508/127-406.4 |
| 20x6x16 | 508/152-406.4 |
| 20x7x16 | 508/178-406.4 |
| 20x8x16 | 508/203-406.4 |
| 20x9x16 | 508/229-406.4 |
| 22x5x16 | 559/127-406.4 |
| 22x6x16 | 559/152-406.4 |
| 22x7x16 | 559/178-406.4 |
| 22x8x16 | 559/203-406.4 |
| 22x9x16 | 559/229-406.4 |
| 22x10x16 559/254-406.4 | |
| 22x11x16 559/279-406.4 | |
| 22x12x16 559/305-406.4 | |
| 22x14x16 559/356-406.4 | |
| 22x16x16 559/406-406.4 | |
| 22x6x17 3/4 | 559/152-451.0 |
| 22x7x17 3/4 | 559/178-451.0 |
| 22x8x17 3/4 | 559/203-451.0 |
| 22x10x17 3/4 | 559/254-451.0 |
| 22x12x17 3/4 | 559/305-451.0 |
| 22x14x17 3/4 | 559/356-451.0 |
| 645/300-410.0 | 645/300-410.0 |
| 26x6x20 | 660/152-508.0 |
| 26x7x20 | 660/178-508.0 |
| 26x8x20 | 660/203-508.0 |
| 660/250-480.0 | |
| 28x7x22 | 711/178-559.0 |
| 28x10x22 711/254-559.0 | |
| 28x12x22 711/305-559.0 | |
| 28x14x22 711/356-559.0 | |
| 28x16x22 711/406-559.0 | |
| 840/350-559.0 | |
| 36x10x30 914/254-762.0 | |
| 36x12x30 914/305-762.0 | |
| 36x14x30 914/356-762.0 | |
| 36x16x30 914/406-762.0 | |
| 40x12x30 1016/305-762.0 | |
| 40x14x30 1016/356-762.0 | |
| 40x16x30 1016/406-762.0 | |
| 40x20x30 1016/508-762.0 | 40x20x30 1016/508-762.0 |
| 400x8 | |
| 16x45x8 | |
| 500x8 | |
| 16x6x8 | |
| 18x7x8 | |
| 600x9 | |
| 21x8x9 | |
| 200x50x10 | |
| 650x10 | |
| 23x9x10 | |
| 700x12 | |
| 700x15 | |
| 815x15 | |
| 28x9x15 | |
| 750x15 | |
| 825x15 | |
| 250x15 | |
| 300x15 | |
| 27x10x12 | |
| 900x20 | |
| 1000x20 | |
| 1400x24 | |
